هدف الصندوق: يهدف إلى نمو رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار بشكل فعال ومركز في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية أو المدرجة في السوق الموازية (نمو) والطروحات الأولية وحقوق الأولوية والصناديق العقارية المتداولة بما يتوافق مع معايير لجنة الرقابة الشرعية للصندوق.
| التاريخ | قيمة أصول الصندوق | السعر | تغير السعر عن بداية العام | |
|---|---|---|---|---|
| صندوق الإمارات دبي الوطني كابيتال المرن للأسهم السعودية | 20/4/2026 | 58,509,228.01 | 10.0794 | %7.39 |
| بند | توضيح |
|---|---|
| صافي الأصول (الموجودات) | ريال سعودي 54,484,053 |
| إجمالي المصاريف والأتعاب | ريال سعودي 568,994 |
| صافي الربح / ( الخسارة ) | ريال سعودي 3,740,072- |
| عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة | 5,804,838 |
| صافي قيمة الوحدة | ريال سعودي 9.39 |
| العائد للفترة % | 6.14%- |
شكرا على ردك!
يهمنا كثيراً معرفة رأيك عن تجربتك معنا